沁泉泵阀有限公司专业为您提供潜水排污泵管道离心泵泵阀行业等相关信息发布和最新资讯,敬请关注!
您的位置:网站首页 > 产品中心 > 排污排涝,污水提升泵 > 潜水排污泵 > 正文

JYWQ、JPWQ自动搅匀潜水排污泵

日期:2017-6-10 22:03:16 人气: 标签:潜水排污泵 搅拌潜水泵 切割排污泵


一、JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵产品概述: 

    在吸收国外先进技术的基础上,采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。该泵水力性能先进成熟,性能指标已达到或超过国外同类产品先进技术水平。
    JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵是在WQ潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了排污泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的先进性和用性的环保产品。
    JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵大流道抗堵塞水力部件设计,设置油室密封监视系统全自动安全保护控制柜对泵的运转进行监控,双导轨自动耦合安装系统,方便泵的安装、维修自动搅匀污水池,使排污更彻底。

二、JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵应用范围:     
    JYWQ型自动搅匀潜水排污泵适用于化工、石油、 制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

三、型号意义:
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
JY – 带自动搅匀装置
WQ– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)

四、产品特点:
1、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
4、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
6、油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。
7、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高产品的安全可靠性。
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
10、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便,人可不必为此进入污水坑。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。

五、型号参数:

型  号 口 径 流 量 扬 程 功 率 转 速 效 率
(mm) (m3/h) (m) (kw) (r/min) (%)
JYWQ25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
JYWQ32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
JYWQ40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
JYWQ40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
JYWQ50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
JYWQ50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
JYWQ50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
JYWQ50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
JYWQ50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
JYWQ50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
JYWQ50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
JYWQ65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
JYWQ65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
JYWQ65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
JYWQ65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
JYWQ65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
JYWQ65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
JYWQ80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
JYWQ80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
JYWQ80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
JYWQ80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
JYWQ100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
JYWQ100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
JYWQ100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
JYWQ100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
JYWQ100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
JYWQ100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
JYWQ100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
JYWQ125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
JYWQ120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
JYWQ150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
JYWQ150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
JYWQ150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
JYWQ150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
JYWQ150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
JYWQ150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
JYWQ150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
JYWQ200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
JYWQ200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
JYWQ200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
JYWQ200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
JYWQ200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
JYWQ200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
JYWQ200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
JYWQ200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
JYWQ200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
JYWQ250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
JYWQ250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
JYWQ250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
JYWQ250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
JYWQ250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
JYWQ300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
JYWQ300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
JYWQ300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
JYWQ300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
JYWQ300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
JYWQ300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
JYWQ300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
JYWQ350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
JYWQ350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
JYWQ350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
JYWQ350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
JYWQ350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
JYWQ400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
JYWQ400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
JYWQ400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
JYWQ400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
JYWQ400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
JYWQ400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
JYWQ500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
JYWQ500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
JYWQ500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
JYWQ500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
JYWQ550-3000-12-160 550 3000 12 160 740 83
JYWQ550-4200-10-185 550 4200 10 185 740 82
JYWQ550-3000-16-200 550 3000 16 200 740 84
JYWQ550-5000-10-220 550 5000 10 220 740 82
JYWQ600-5500-10-250 600 5500 10 250 740 82
JYWQ600-3500-12-185 600 3500 12 185 740 83
JYWQ600-3750-17-250 600 3750 17 250 740 83
JYWQ600-6000-10-280 600 6000 10 280 740 82
JYWQ700-9000-6-250 700 9000 6 250 740 83
JYWQ700-10000-6-280 700 10000 6 280 740 83
0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: